Top 50 Krypto-Kurse im Überblick

Andre
Geschrieben von Von
Andre
Krypto-Analyst und Redakteur

Andre Eberle analysiert seit 2018 Krypto-Märkte für Coin-Update. Sein Fokus liegt auf On-Chain-Daten und dem Vergleich mit Gold oder USD. Mit nüchternem Realismus hilft er Anlegern dabei, Trends frühzeitig zu erkennen und rationale Entscheidungen auf Basis harter Fakten zu treffen.

Mehr Lesen
Christian Becker
Faktengeprüft Von
Christian Becker
Lead Krypto-Analyst

Christian Becker ist Finanz- und Krypto-Journalist sowie Hauptautor für Kaufanleitungen und Kursprognosen bei Coin-Update. Er analysiert Kryptowährungen anhand fundierter Markt- und Datenanalysen und bietet Lesern verlässliche Orientierung im Krypto-Markt.

Mehr Lesen
Disclaimer:
Investitionen in Kryptowährungen sind mit erheblichen Risiken verbunden. Die auf CoinUpdate bereitgestellten... Mehr lesen

Hand aufs Herz: Der erste Blick am Morgen geht oft aufs Handy - was machen die Krypto Kurse? Sparen Sie sich das endlose Suchen. Hier servieren wir Ihnen die Top 50 auf dem Silbertablett, von Bitcoin bis zum nächsten Highflyer. Egal ob der Markt gerade jubelt oder rot sieht: Wir bringen Ordnung ins Zahlenchaos, damit Sie immer sofort wissen, was Ihr Portfolio wirklich wert ist.

Rank Name Price 24h 7d Market Cap Volume (24h) Circ. Supply (%)
1 $63,172.24 +1.93% +2.76% $1,266,868,949,914 $23,770,651,308.57 100.0%
2 $1,745.81 +0.75% +2.58% $210,241,272,050 $5,723,182,617.91 100.0%
3 $1.00 +0.00% +0.04% $184,167,277,076 $76,561,307,368.46 100.0%
4 $569.80 +0.80% +2.24% $76,799,166,716 $407,451,950.79 100.0%
5 $1.00 +0.00% +0.02% $73,336,811,986 $12,661,640,915.24 100.0%
6 $1.10 +1.00% +1.34% $68,450,877,532 $890,390,470.50 100.0%
7 $78.02 +1.35% -3.59% $45,393,507,632 $1,381,492,969.22 100.0%
8 $0.33 +0.70% +4.60% $28,658,177,063 $363,462,259.19 100.0%
9 $67.08 +0.39% +1.38% $22,400,809,959 $204,081,132.52 100.0%
10 $1,746.44 +0.69% +2.80% $17,105,282,886 $14,565,227.38 100.0%
11 $1.00 -0.01% +0.02% $11,075,290,684 $215,618,741.99 100.0%
12 $0.07 +1.17% -1.35% $10,885,403,159 $370,133,791.29 100.0%
13 $9.52 +0.66% +4.15% $8,768,242,462 $532,173.17 100.0%
14 $63,122.12 +1.82% +2.74% $8,280,232,936 $107,654,239.61 100.0%
15 $55.74 +1.58% +0.42% $8,033,517,629 $98,432,221.56 100.0%
16 $485.02 +5.47% +12.30% $7,919,497,525 $291,978,020.29 100.0%
17 $1,746.11 +0.76% +2.61% $6,575,675,997 $226,752,891.67 100.0%
18 $0.17 +0.18% +3.11% $6,430,326,583 $237,610,253 100.0%
19 $0.19 +3.43% -5.23% $6,367,275,697 $694,151,961.65 100.0%
20 $315.15 -1.17% -0.40% $5,917,172,791 $119,979,380.39 100.0%
21 $1.00 +0.08% +0.12% $5,417,714,303 $196,416,694.43 100.0%
22 $1,918.23 +0.78% +2.69% $5,028,632,071 $6,369,507.26 100.0%
23 $1.24 +0.09% +0.22% $5,023,996,826 $17,237,336.77 100.0%
24 $0.01 -0.81% -7.03% $4,905,091,451 $8,206,401.01 100.0%
25 $7.76 +2.11% +0.36% $4,862,927,742 $134,899,439.94 100.0%
26 $79.30 +0.98% -2.19% $4,757,933,599 $15,767,443.89 100.0%
27 $237.64 +2.11% +8.40% $4,720,983,331 $74,420,133.40 100.0%
28 $0.13 +4.78% -5.57% $4,628,964,426 $10,866,204.15 100.0%
29 $63,187.30 +1.88% +2.76% $4,619,496,797 $53,552,427.51 100.0%
30 $1.62 +3.09% -4.01% $4,412,948,713 $21,479,284.98 100.0%
31 $1.00 -0.02% +0.00% $3,328,535,754 $1,059,482,963.19 100.0%
32 $43.97 +1.60% +1.37% $3,322,010,549 $196,492,443.25 100.0%
33 $0.07 +1.65% -2.13% $3,065,028,881 $31,771,912.97 100.0%
34 $1.10 +0.03% +0.20% $3,038,115,619 $653,377.92 100.0%
35 $63,186.98 +1.93% +2.80% $3,011,996,794 $289,547,708.88 100.0%
36 $1.00 +0.06% -0.05% $2,966,524,481 $118,105,116.43 100.0%
37 $0.72 +1.56% -2.33% $2,909,838,475 $117,829,269.11 100.0%
38 $6.69 +4.13% -0.91% $2,824,608,445 $129,679,464.07 100.0%
39 $1.00 -0.02% -0.03% $2,736,734,398 $68,311,481.87 100.0%
40 $0.00 +0.94% +0.08% $2,523,767,759 $42,165,689.44 100.0%
41 $1.92 +3.12% -0.29% $2,275,988,500 $142,270,164.97 100.0%
42 $1.00 -0.02% +0.02% $2,125,132,813 $436,653,886.86 100.0%
43 $3.36 +3.81% +5.14% $2,017,401,849 $165,060,507.59 100.0%
44 $207.88 +2.86% -0.95% $1,995,118,983 $65,815,069.69 100.0%
45 $4,113.12 +1.05% -0.05% $1,846,373,913 $74,088,372.64 100.0%
46 $31.49 +8.81% +36.87% $1,798,019,396 $16,711,552.53 100.0%
47 $1.00 +0.00% -0.02% $1,697,272,940 $498,021.78 100.0%
48 $1.21 -7.71% -26.13% $1,602,020,855 $7,790,956.53 100.0%
49 $0.32 +1.55% -3.67% $1,546,042,529 $33,107,430.17 100.0%
50 $68.40 +0.04% +1.33% $1,512,719,096 $295,007.68 100.0%

Ihre Abkürzung zum Ziel

Bitcoin ist der sichere Hafen, aber die echte Action findet oft woanders statt. Vielleicht suchen Sie gezielt nach Volatilität bei Lunc oder wollen wissen, ob Shiba Inu wieder anzieht. Hier müssen Sie nicht lange in der Tabelle suchen. Nutzen Sie diese Buttons als Ihre Schnellspur zu den Fakten. Ein Klick genügt für den vollen Durchblick und die Charts Ihrer Favoriten.

Andre
Krypto-Analyst und Redakteur

Andre Eberle analysiert seit 2018 Krypto-Märkte für Coin-Update. Sein Fokus liegt auf On-Chain-Daten und dem Vergleich mit Gold oder USD. Mit nüchternem Realismus hilft er Anlegern dabei, Trends frühzeitig zu erkennen und rationale Entscheidungen auf Basis harter Fakten zu treffen.